Luftsack-Suspendierungs-Ausrüstungs-Fords Lincoln 3U2Z5580PA 3U2Z5580BA Luft-Suspendierung
Produktdetails
| Item Name: | Luft-Suspendierungs-Frühlings-/Luft-Suspendierungs-Reparatur-Set. | Teilnummer.: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Ford Lincoln. | Standpunkt: | Hinteres links/recht |
| Bedingung: | Neu. | Garantie: | 1-jährig. |
| Proben: | Verfügbar. | Größe: | Standard-Soem-Größe. |
| Hervorheben |
Luftsacksuspendierung,Automobilluftfrühlinge |
||
Produktbeschreibung
Suspendierungs-Frühlings-Rückseite geeignetes FORD Victoria LINCOLN MERCURY der Luft-3U2Z5580PA - neu.
• Schnelle Details:
|
Nagelneuer Luft-Frühling gepasst für Rückseiten-Luft-Frühling Fords Lincoln. |
Position | Hinteres links u. recht |
| OE NEIN. |
3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA |
|
| Geeignetes Automodell | Für Ford Lincoln. | |
| Bedingung | Nagelneu | |
| Garantie | 12 Monate | |
| Verpackungsgröße | 38*17*17 CM | |
| Gewicht: | 3 / Kilogramm | |
| Material | Gummi der hohen Qualität | |
|
Zusätzliche Information |
Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union, . |
| Versandarte | FEDEX, DHL, UPS, auf dem Luftweg, durch Meer | |
| Lieferfrist | 3-5 Werktage nach Zahlung |
• Austausch-Teilnummer:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Kompatible Fahrzeuge:
| Anmerkungen Sonderkommandos des wichtigen Teils |
Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
| Rückseite | 2011 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2011 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2011 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2011 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2010 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2010 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2010 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2009 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2009 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2008 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2008 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2008 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2008 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2008 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2008 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2007 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2007 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2007 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2007 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2007 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2006 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2006 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2006 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-FLEX SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2006 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2006 | Ford | Krone Victoria | LX-Sport-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2006 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | LX-Sport-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | Sonderausgabe-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2005 | Ford | Krone Victoria | Sonderausgabe-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | LX-Sport-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | LX-Sport-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2004 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | LWB-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | LWB-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 4605CC 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2003 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | LWB-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | LWB-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2002 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2001 | Ford | Krone Victoria | S-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2000 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2000 | Ford | Krone Victoria | Niedrige Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2000 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2000 | Ford | Krone Victoria | LX-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2000 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC natürlich angesogen |
| Rückseite | 2000 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Auffänger-Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
• Produkt-Qualitätssicherung:
Garantie 1.Quality: 12 Monate
2.How, zum Ihr Kundendienst zu garantieren?
• Verpackung u. Versandart
Kasten-Größe: 38*17*17 cm
Gewicht: 3 Kilogramm/PC
Versandarte: Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil
2). Machen Sie sich mit der Suspendierung vertraut, an der Sie die Reparatur durchführen, indem Sie wiederholen
3). Wenn Sie im Zweifel über etwas sind, bitten Sie um Unterstützung von einem qualifizierten Suspendierungsspezialisten,
2).Check die der Stoßdämpfer für Durchsickern und machen einen Stoßdämpfertest. Ein defekter Schock
Sobald die Luftverkehrslinien getrennt sind, überprüfen Sie ihre Gesamtlänge auf Sprüngen oder anderem Schaden. Ersetzen Sie
Wenn die Luftfeder entfernt ist, werden andere Teile der Luftsuspendierung zugänglicher. Überprüfen Sie auf
Lager 3).Check für Luftfrühlingsgebrüll für äußere Beschädigung, Deformation, Grate und korrigieren
4).Before, welche die neue Einheit installieren, säubern die Luftfrühlings-Montageplatten, um richtiges Zubehör zu sicherzustellen
neue Befestigungsbolzen des Gebrauches 5).Always für die Installation und beobachten die Anzugsmomente. Verwenden Sie nie
6).Check die Verknüpfung des Planierenventils, zu sehen, dass es richtig arbeitet. Unter Last die Verknüpfung



Produkt-Highlights
Suspendierungs-Frühlings-Rückseite geeignetes FORD Victoria LINCOLN MERCURY der Luft-3U2Z5580PA - neu. • Schnelle Details: Nagelneuer Luft-Frühling gepasst für Rückseiten-Luft-Frühling Fords Lincoln. Position Hinteres links u. recht OE NEIN. 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA Geeignetes ...
Hintere Luft-Suspendierungs-Frühlings-Tasche für Stoßdämpfer Maseratis 06700675190
Hintere Luft-Suspendierungs-Frühlings-Tasche Maserati 06700675190 • Das Produkt ist 100%, das mit dem ursprünglichen Fach kompatibel ist. Produkt: Luft-Frühlings-u. Luftsack Soem Nr.: 06700675190 Modell-Nr.: 06700675190 Position: Rückseite Produkt-Zustand: Nagelneu MOQ: 1 Stücke Probe: Verfügbar ...
Pneumatischer Luft-Suspendierungs-Frühling für Rückseiten-Luft-Gebrüll 4G0616001R 4G0616002R A6 S6 A7 S7
Luftsack-Gasdruckdämpfer für hinteres Recht 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T Audis A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Beschreibung: Einzelteil-Name: Luft-Suspendierungs-Reparatur-Set. /Luft-Suspendierungs-Frühlings-/Luftsack/Gummi unten. Kann an installiert sein: Audi A6C7 Position: Rückseite Soem Nr.: ...
Hinterer rechter Luft-Suspendierungs-Frühling für E53 Sport-Luft-Schock 37126750356 X5 2000 - 2007
Für Luft-Stoßdämpfer-Frühling 37126750356 BMWs X5 E53 hinteren rechten Rechter Luftfrühling BMW echtes carX5 E53 der Rückseite X5 E53 berichtigen hinteren Sport-Suspendierungs-Luft-Frühling (Tasche) Dieses Teil ist mit 36 Fahrzeugen kompatibel. Kompatibilität wird vom Verkäufer für die Fahrzeuge ...
Ursprünglicher Luft-Suspendierungs-Frühling für Schwerpunktshandbuch W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Luftsack-Suspendierungs-Auto-Luft-Frühling für BMW E61 530 37126765602 37126765603 Eigenschaften 1 . Für Reihe E61 BMWs 5 Rückseite. 2 . Materialien im Gummi, in den Stahlklammern und im Plastik. 3 . 12-monatige Garantie. 4 . Kleines MOQ. 5 . 14 Jahre Fabrik. 6 . Ursprünglicher nagelneuer Luft-Fr...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.