Luftfederungsteile Luftbalgbeutel rechts für 970 Airmatic Suspension Spring
Produktdetails
| Beschreibung:: | Luft-Frühlings-/Luftsack | SOEM-NR.:: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210, 97034305211, 9703430521, 97034305212, 97034305213 |
|---|---|---|---|
| Automarke:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Größe:: | Ursprüngliche Standardgröße |
| Position:: | Recht, Front | Material:: | Gummi, Aluminium |
| Garantie:: | 12 Monate | Produkt-Zustand:: | Nagelneu |
| Beispiel:: | Verfügbar | ||
| Hervorheben |
Luftsacksuspendierung,Automobilluftfrühlinge |
||
Produktbeschreibung
Großhandelsluftsuspendierung für vorderes Recht 97034305215 Porsches Panamera
| Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Exekutivhecktürmodell 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S-E-Hybridhecktürmodell 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC aufgeladen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC aufgeladen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Exekutivhecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Exekutivhecktürmodell 4-Door Turbos S | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Hecktürmodell 4-Door Turbos S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Hecktürmodell 4-Door Turbos S | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
| 2013 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC aufgeladen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hybrides Hecktürmodell 4-Door S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC aufgeladen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hecktürmodell 4-Door Turbos S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hecktürmodell 4-Door Turbos S | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC aufgeladen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hybrides Hecktürmodell 4-Door S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC aufgeladen |
| Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hecktürmodell 4-Door Turbos S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hecktürmodell 4-Door Turbos S | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Niedriges Hecktürmodell 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S-Hecktürmodell 4-Door | GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 natürlich angesogen | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8-GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-Hecktürmodell 4-Door |
GAS DOHC 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
Beschreibung: Luft-Suspendierungs-Teil-Luft-Gebrüll-Taschen für 970 vorderen Airmatic Suspendierungs-Frühling 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208
Modell: Luft-Suspendierungs-Teil-Luft-Gebrüll-Taschen für 970 vorderen Airmatic Suspendierungs-Frühling 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Soem: (L) 97034305115 9034305108 97034305109 9703435119 97034305101
(R) 97034305215 97034305208 97034305209 97034305219 97034305201
Bedingung: Nagelneu
Position: Vorderes links und recht
Material: Gummi und Stahl
Anwendung: Für 970 vorderen Airmatic Suspendierungs-Frühling 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Garantie: 12 Monate
Lieferung: 3-7 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist
Bruttomasse: 6 KILOGRAMM
Luft-Suspendierung
Luft-Suspendierung ist eine Art Automobilsuspendierung, die Luftfrühlinge anstelle der herkömmlichen Stahlfrühlinge benutzt. Computergesteuerte Entlüftungen auf den Luftfrühlingen, den Suspendierungs-Sensoren und einem Bordluftkompressor lassen das System Fahrhöhe beibehalten und die Eigenschaften der Suspendierung sich unterscheiden Fahr.

Produkt-Highlights
Großhandelsluftsuspendierung für vorderes Recht 97034305215 Porsches Panamera Sitze dieses Einzelteils mit diesen Fahrzeugen: Anmerkungen Jahr Machen Sie Modell Ordnung Maschine 2014 Porsche Panamera 4 Hecktürmodell 4-Door 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen 2014 Porsche Panamera ...
Hintere Luft-Suspendierungs-Frühlings-Tasche für Stoßdämpfer Maseratis 06700675190
Hintere Luft-Suspendierungs-Frühlings-Tasche Maserati 06700675190 • Das Produkt ist 100%, das mit dem ursprünglichen Fach kompatibel ist. Produkt: Luft-Frühlings-u. Luftsack Soem Nr.: 06700675190 Modell-Nr.: 06700675190 Position: Rückseite Produkt-Zustand: Nagelneu MOQ: 1 Stücke Probe: Verfügbar ...
Pneumatischer Luft-Suspendierungs-Frühling für Rückseiten-Luft-Gebrüll 4G0616001R 4G0616002R A6 S6 A7 S7
Luftsack-Gasdruckdämpfer für hinteres Recht 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T Audis A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Beschreibung: Einzelteil-Name: Luft-Suspendierungs-Reparatur-Set. /Luft-Suspendierungs-Frühlings-/Luftsack/Gummi unten. Kann an installiert sein: Audi A6C7 Position: Rückseite Soem Nr.: ...
Hinterer rechter Luft-Suspendierungs-Frühling für E53 Sport-Luft-Schock 37126750356 X5 2000 - 2007
Für Luft-Stoßdämpfer-Frühling 37126750356 BMWs X5 E53 hinteren rechten Rechter Luftfrühling BMW echtes carX5 E53 der Rückseite X5 E53 berichtigen hinteren Sport-Suspendierungs-Luft-Frühling (Tasche) Dieses Teil ist mit 36 Fahrzeugen kompatibel. Kompatibilität wird vom Verkäufer für die Fahrzeuge ...
Ursprünglicher Luft-Suspendierungs-Frühling für Schwerpunktshandbuch W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Luftsack-Suspendierungs-Auto-Luft-Frühling für BMW E61 530 37126765602 37126765603 Eigenschaften 1 . Für Reihe E61 BMWs 5 Rückseite. 2 . Materialien im Gummi, in den Stahlklammern und im Plastik. 3 . 12-monatige Garantie. 4 . Kleines MOQ. 5 . 14 Jahre Fabrik. 6 . Ursprünglicher nagelneuer Luft-Fr...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.