Didscovery 3 Luft-Spreize 4 Land Rover-Luft-Suspendierungs-Kompressor-Ausrüstungs-/Zylinder
Produktdetails
| Beschreibung:: | Luft-Suspendierungs-Kompressor-Pumpe | SOEM-NR.:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
|---|---|---|---|
| Typ:: | Für RANGE ROVER-SPORT, LR Discovery3 u. Suspendierungs-Schock der Luft-4 | Anwendung:: | Für RANGE ROVER-SPORT, LR Discovery3 u. 4 |
| Produkt-Zustand:: | Nagelneu | Material:: | Steel&Plastics |
| Ursprungsort:: | Guangdong, China | Garantie:: | 12 Monate |
| Hervorheben |
Luft-Fahrsuspendierungskompressor,Autoluftkompressorpumpe |
||
Produktbeschreibung
Luftfederungspumpe Teile für LandRover Discovery 3, Discovery 4, RangeRover Sport AMK Style Luftkompressor
☆ Originalteil Nr .:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Referenz OE / OEM-Nummer:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
Andere Teilenummer:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
☆ Anwendung:
Zum RANGE ROVER SPORT, LR Entdeckung3 & 4 Luftfederungs-Stoßdämpfer
| Anmerkungen | Machen | Modell | Jahr | Variante | Körperstil | Art | Motor |
| Land Rover | Entdeckung | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256 PS 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272 PS 200KW (Diesel) |
| Anmerkungen | Machen | Modell | Jahr | Variante | Körperstil | Art | Motor |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256 PS 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272 PS 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211PS 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256 PS 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272 PS 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211PS 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzin) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Entdeckung | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
| Anmerkungen | Machen | Modell | Jahr | Variante | Körperstil | Art | Motor |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) |
| Anmerkungen | Machen | Modell | Jahr | Variante | Körperstil | Art | Motor |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211PS 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506 PS 372KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190 PS 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256 PS 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211PS 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Benzin) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506 PS 372KW (Benzin) |
※ Verpackung und Versand Detail:
Neutral Box Verpackung oder als Kundenwunsch
Kastengröße: 29 * 24 * 21 cm
Gewicht: 4,6 kg
Versandart: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per Express.
☆ Luftkompressorpumpe Wir liefern für Automodelle:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3 & 4 2005-2009
Land Rover neues Modell 2013
Land Rover Old Modell 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg altes Modell, VW touareg neues Modell
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
☆ Produkt-Qualitätssicherung:
Garantie 1.Quality: 12 Monate
2. Wie garantieren Sie Ihren Kundendienst?
wodurch der Kompressor überlastet und "ausgebrannt" wird. Die häufigste Ursache für ein Leck im System ist ein alter undichter Luftfederbeutel.
Ihre Kompressorgarantie erlischt, wenn in Ihrem Fahrzeug nicht kürzlich Luftfederbälge ausgetauscht wurden.
Wir empfehlen, dass Sie, um Ihr Luftfederungssystem in optimalem Zustand zu erhalten, neue Luftfedertaschen kaufen.

Produkt-Highlights
Luftfederungspumpe Teile für LandRover Discovery 3, Discovery 4, RangeRover Sport AMK Style Luftkompressor ☆ Originalteil Nr .: LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663 Referenz OE / OEM-Nummer: LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, ...
Hintere Luft-Suspendierungs-Frühlings-Tasche für Stoßdämpfer Maseratis 06700675190
Hintere Luft-Suspendierungs-Frühlings-Tasche Maserati 06700675190 • Das Produkt ist 100%, das mit dem ursprünglichen Fach kompatibel ist. Produkt: Luft-Frühlings-u. Luftsack Soem Nr.: 06700675190 Modell-Nr.: 06700675190 Position: Rückseite Produkt-Zustand: Nagelneu MOQ: 1 Stücke Probe: Verfügbar ...
Pneumatischer Luft-Suspendierungs-Frühling für Rückseiten-Luft-Gebrüll 4G0616001R 4G0616002R A6 S6 A7 S7
Luftsack-Gasdruckdämpfer für hinteres Recht 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T Audis A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Beschreibung: Einzelteil-Name: Luft-Suspendierungs-Reparatur-Set. /Luft-Suspendierungs-Frühlings-/Luftsack/Gummi unten. Kann an installiert sein: Audi A6C7 Position: Rückseite Soem Nr.: ...
Hinterer rechter Luft-Suspendierungs-Frühling für E53 Sport-Luft-Schock 37126750356 X5 2000 - 2007
Für Luft-Stoßdämpfer-Frühling 37126750356 BMWs X5 E53 hinteren rechten Rechter Luftfrühling BMW echtes carX5 E53 der Rückseite X5 E53 berichtigen hinteren Sport-Suspendierungs-Luft-Frühling (Tasche) Dieses Teil ist mit 36 Fahrzeugen kompatibel. Kompatibilität wird vom Verkäufer für die Fahrzeuge ...
Ursprünglicher Luft-Suspendierungs-Frühling für Schwerpunktshandbuch W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Luftsack-Suspendierungs-Auto-Luft-Frühling für BMW E61 530 37126765602 37126765603 Eigenschaften 1 . Für Reihe E61 BMWs 5 Rückseite. 2 . Materialien im Gummi, in den Stahlklammern und im Plastik. 3 . 12-monatige Garantie. 4 . Kleines MOQ. 5 . 14 Jahre Fabrik. 6 . Ursprünglicher nagelneuer Luft-Fr...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.